হোম › আজকের গ্রহ অবস্থান
আজকের গ্রহ অবস্থান
Aajker graha obosthan — planet positions today (sidereal, Lahiri)
২০ অক্টোবর ২০২৬, মঙ্গলবার (৩ কার্তিক ১৪৩৩) — কলকাতার সূর্যোদয়ে (ভোর ৫:৩৮)।
| গ্রহ | রাশি | অংশ | নক্ষত্র (পদ) | গতি |
|---|---|---|---|---|
| সূর্য | তুলা | ২°২৩′০৯″ | চিত্রা (৩) | মার্গী |
| চন্দ্র | মকর | ১৭°০১′৫৭″ | শ্রবণা (৩) | মার্গী |
| মঙ্গল | কর্কট | ১৮°০৭′৫৯″ | আশ্লেষা (১) | মার্গী |
| বুধ | তুলা | ২৫°৩৯′০৯″ | বিশাখা (২) | মার্গী |
| বৃহস্পতি | কর্কট | ২৮°২৬′০৪″ | আশ্লেষা (৪) | মার্গী |
| শুক্র | তুলা | ৯°০০′২৩″ | স্বাতী (১) | বক্রী |
| শনি | মীন | ১৫°৫২′৪৬″ | উত্তরভাদ্রপদ (৪) | বক্রী |
| রাহু | কুম্ভ | ২°২৮′১০″ | ধনিষ্ঠা (৩) | বক্রী |
| কেতু | সিংহ | ২°২৮′১০″ | মঘা (১) | বক্রী |
রাহু ও কেতু সবসময় বক্রগতি।
পরের রাশি-বদল
| গ্রহ | যে রাশিতে যাবে | কবে (ভারতীয় সময়) |
|---|---|---|
| চন্দ্র | কুম্ভ | ২১ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ৭:০০ |
| বৃহস্পতি | সিংহ | ৩১ অক্টোবর ২০২৬, সন্ধ্যা ৭:২৭ |
| শুক্র | কন্যা | ৬ নভেম্বর ২০২৬, রাত ১:১৫ |
| মঙ্গল | সিংহ | ১২ নভেম্বর ২০২৬, রাত ৮:১৮ |
| সূর্য | বৃশ্চিক | ১৬ নভেম্বর ২০২৬, সন্ধ্যা ৭:৪৫ |
| বুধ | বৃশ্চিক | ২ ডিসেম্বর ২০২৬, সন্ধ্যা ৫:২৫ |
| রাহু | মকর | ৫ ডিসেম্বর ২০২৬, সন্ধ্যা ৭:৫৪ |
| কেতু | কর্কট | ৫ ডিসেম্বর ২০২৬, সন্ধ্যা ৭:৫৪ |
| শনি | মেষ | ৩ জুন ২০২৭, ভোর ৫:৩০ |
নিরয়ন (লাহিড়ী অয়নাংশ) গণনা — বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মতো; রাহু-কেতু মধ্য পাত, ছাপা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের গ্রহস্ফুটের রীতিতে। ২০২৫–২০৩২-এর গ্রহের অবস্থান NASA JPL-এর DE441 ephemeris থেকে তৈরি সারণী ধরে। গণনা-পদ্ধতি দেখুন