होम › आज की ग्रह स्थिति
आज की ग्रह स्थिति
मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 (3 कार्तिक 1433) — कोलकाता के सूर्योदय पर (भोर 5:38)।
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | गति |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 2°23′09″ | चित्रा (3) | मार्गी |
| चंद्र | मकर | 17°01′57″ | श्रवण (3) | मार्गी |
| मंगल | कर्क | 18°07′59″ | आश्लेषा (1) | मार्गी |
| बुध | तुला | 25°39′09″ | विशाखा (2) | मार्गी |
| बृहस्पति | कर्क | 28°26′04″ | आश्लेषा (4) | मार्गी |
| शुक्र | तुला | 9°00′23″ | स्वाती (1) | वक्री |
| शनि | मीन | 15°52′46″ | उत्तरा भाद्रपद (4) | वक्री |
| राहु | कुंभ | 2°28′10″ | धनिष्ठा (3) | वक्री |
| केतु | सिंह | 2°28′10″ | मघा (1) | वक्री |
राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं।
अगला राशि-परिवर्तन
| ग्रह | किस राशि में | कब (भारतीय समय) |
|---|---|---|
| चंद्र | कुंभ | 21 अक्टूबर 2026, सुबह 7:00 |
| बृहस्पति | सिंह | 31 अक्टूबर 2026, संध्या 7:27 |
| शुक्र | कन्या | 6 नवंबर 2026, रात 1:15 |
| मंगल | सिंह | 12 नवंबर 2026, रात 8:18 |
| सूर्य | वृश्चिक | 16 नवंबर 2026, संध्या 7:45 |
| बुध | वृश्चिक | 2 दिसंबर 2026, संध्या 5:25 |
| राहु | मकर | 5 दिसंबर 2026, संध्या 7:54 |
| केतु | कर्क | 5 दिसंबर 2026, संध्या 7:54 |
| शनि | मेष | 3 जून 2027, भोर 5:30 |
निरयन (लाहिड़ी अयनांश) गणना — दृक सिद्धांत पंचांग की तरह; राहु-केतु मध्य पात, छपे दृक सिद्धांत पंचांग के ग्रहस्पष्ट की रीति से। 2025–2032 के ग्रहों की स्थिति NASA JPL के DE441 ephemeris से बनी सारणी से। हमारी गणना-पद्धति देखें