होम › बंगाली कैलेंडर › फाल्गुन 1434
फाल्गुन 1434 बंगाली कैलेंडर
फाल्गुन 1434 बंगाब्द सोमवार 14 फ़रवरी 2028 को शुरू होकर मंगलवार 14 मार्च 2028 को समाप्त होता है — कुल 30 दिन। 1 फाल्गुन = 14 फ़रवरी 2028।
तिथि-नक्षत्र का समय दृक सिद्धांत के अनुसार, कोलकाता (भारतीय) समय में। छपे हुए दृक सिद्धांत पंचांग से मिनट-दर-मिनट मिलाया गया — जैसे कोजागरी पूर्णिमा 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:57 बजे शुरू, छपे पंचांग और हमारी गणना में एक ही। हमारी गणना-पद्धति देखें
इस महीने के त्योहार और व्रत
- वैलेंटाइन्स डे — 1 फाल्गुन, सोमवार, 14 फ़रवरी 2028
- संकट चतुर्थी व्रत — 1 फाल्गुन, सोमवार, 14 फ़रवरी 2028
- विजया एकादशी — 7 फाल्गुन, रविवार, 20 फ़रवरी 2028
- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस — 8 फाल्गुन, सोमवार, 21 फ़रवरी 2028
- महाशिवरात्रि — 10 फाल्गुन, बुधवार, 23 फ़रवरी 2028
- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस — 15 फाल्गुन, सोमवार, 28 फ़रवरी 2028
- आमलकी एकादशी — 23 फाल्गुन, मंगलवार, 7 मार्च 2028
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस — 24 फाल्गुन, बुधवार, 8 मार्च 2028
- होलिका दहन — 26 फाल्गुन, शुक्रवार, 10 मार्च 2028
- दोल पूर्णिमा / होली — 27 फाल्गुन, शनिवार, 11 मार्च 2028
- होला मोहल्ला — 27 फाल्गुन, शनिवार, 11 मार्च 2028
- मीन संक्रांति — 30 फाल्गुन, मंगलवार, 14 मार्च 2028
दिन-दर-दिन: तारीख, तिथि और नक्षत्र
| तारीख | तिथि | नक्षत्र |
|---|---|---|
| 1 फाल्गुन14 फ़रवरी 2028 सोमवार · कृष्ण पक्ष | चतुर्थी सुबह 6:41 तक, फिर पंचमी भोर 4:18 (अगले दिन) तक, फिर षष्ठी | हस्त अपराह्न 2:33 तक, फिर चित्रा सूर्योदय सुबह 6:13 · सूर्यास्त संध्या 5:28 |
| 🪔 वैलेंटाइन्स डे · संकट चतुर्थी व्रत | ||
| 2 फाल्गुन15 फ़रवरी 2028 मंगलवार · कृष्ण पक्ष | षष्ठी रात 2:39 (अगले दिन) तक, फिर सप्तमी | चित्रा दोपहर 1:07 तक, फिर स्वाती सूर्योदय सुबह 6:12 · सूर्यास्त संध्या 5:28 |
| 3 फाल्गुन16 फ़रवरी 2028 बुधवार · कृष्ण पक्ष | सप्तमी रात 1:46 (अगले दिन) तक, फिर अष्टमी | स्वाती दोपहर 12:26 तक, फिर विशाखा सूर्योदय सुबह 6:11 · सूर्यास्त संध्या 5:29 |
| 4 फाल्गुन17 फ़रवरी 2028 गुरुवार · कृष्ण पक्ष | अष्टमी रात 1:42 (अगले दिन) तक, फिर नवमी | विशाखा दोपहर 12:33 तक, फिर अनुराधा सूर्योदय सुबह 6:11 · सूर्यास्त संध्या 5:30 |
| 5 फाल्गुन18 फ़रवरी 2028 शुक्रवार · कृष्ण पक्ष | नवमी रात 2:24 (अगले दिन) तक, फिर दशमी | अनुराधा दोपहर 1:25 तक, फिर ज्येष्ठा सूर्योदय सुबह 6:10 · सूर्यास्त संध्या 5:30 |
| 6 फाल्गुन19 फ़रवरी 2028 शनिवार · कृष्ण पक्ष | दशमी रात 3:48 (अगले दिन) तक, फिर एकादशी | ज्येष्ठा अपराह्न 3:02 तक, फिर मूल सूर्योदय सुबह 6:09 · सूर्यास्त संध्या 5:31 |
| 7 फाल्गुन20 फ़रवरी 2028 रविवार · कृष्ण पक्ष | एकादशी भोर 5:47 (अगले दिन) तक, फिर द्वादशी | मूल संध्या 5:13 तक, फिर पूर्वाषाढ़ा सूर्योदय सुबह 6:08 · सूर्यास्त संध्या 5:31 |
| 🪔 विजया एकादशी | ||
| 8 फाल्गुन21 फ़रवरी 2028 सोमवार · कृष्ण पक्ष | द्वादशी (पूरे दिन) | पूर्वाषाढ़ा संध्या 7:53 तक, फिर उत्तराषाढ़ा सूर्योदय सुबह 6:08 · सूर्यास्त संध्या 5:32 |
| 🪔 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस | ||
| 9 फाल्गुन22 फ़रवरी 2028 मंगलवार · कृष्ण पक्ष | द्वादशी सुबह 8:08 तक, फिर त्रयोदशी | उत्तराषाढ़ा रात 10:51 तक, फिर श्रवण सूर्योदय सुबह 6:07 · सूर्यास्त संध्या 5:32 |
| 10 फाल्गुन23 फ़रवरी 2028 बुधवार · कृष्ण पक्ष | त्रयोदशी सुबह 10:44 तक, फिर चतुर्दशी | श्रवण रात 1:58 (अगले दिन) तक, फिर धनिष्ठा सूर्योदय सुबह 6:06 · सूर्यास्त संध्या 5:33 |
| 🪔 महाशिवरात्रि | ||
| 11 फाल्गुन24 फ़रवरी 2028 गुरुवार · कृष्ण पक्ष | चतुर्दशी दोपहर 1:26 तक, फिर अमावस्या | धनिष्ठा भोर 5:06 (अगले दिन) तक, फिर शतभिषा सूर्योदय सुबह 6:05 · सूर्यास्त संध्या 5:33 |
| 12 फाल्गुन25 फ़रवरी 2028 शुक्रवार · कृष्ण पक्ष | अमावस्या अपराह्न 4:07 तक, फिर प्रतिपदा | शतभिषा (पूरे दिन) सूर्योदय सुबह 6:05 · सूर्यास्त संध्या 5:34 |
| 13 फाल्गुन26 फ़रवरी 2028 शनिवार · शुक्ल पक्ष | प्रतिपदा संध्या 6:39 तक, फिर द्वितीया | शतभिषा सुबह 8:08 तक, फिर पूर्वा भाद्रपद सूर्योदय सुबह 6:04 · सूर्यास्त संध्या 5:34 |
| 14 फाल्गुन27 फ़रवरी 2028 रविवार · शुक्ल पक्ष | द्वितीया रात 9:00 तक, फिर तृतीया | पूर्वा भाद्रपद सुबह 11:01 तक, फिर उत्तरा भाद्रपद सूर्योदय सुबह 6:03 · सूर्यास्त संध्या 5:35 |
| 15 फाल्गुन28 फ़रवरी 2028 सोमवार · शुक्ल पक्ष | तृतीया रात 11:02 तक, फिर चतुर्थी | उत्तरा भाद्रपद दोपहर 1:39 तक, फिर रेवती सूर्योदय सुबह 6:02 · सूर्यास्त संध्या 5:35 |
| 🪔 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस | ||
| 16 फाल्गुन29 फ़रवरी 2028 मंगलवार · शुक्ल पक्ष | चतुर्थी रात 12:42 (अगले दिन) तक, फिर पंचमी | रेवती अपराह्न 3:58 तक, फिर अश्विनी सूर्योदय सुबह 6:01 · सूर्यास्त संध्या 5:35 |
| 17 फाल्गुन1 मार्च 2028 बुधवार · शुक्ल पक्ष | पंचमी रात 1:56 (अगले दिन) तक, फिर षष्ठी | अश्विनी संध्या 5:53 तक, फिर भरणी सूर्योदय सुबह 6:01 · सूर्यास्त संध्या 5:36 |
| 18 फाल्गुन2 मार्च 2028 गुरुवार · शुक्ल पक्ष | षष्ठी रात 2:37 (अगले दिन) तक, फिर सप्तमी | भरणी संध्या 7:19 तक, फिर कृत्तिका सूर्योदय सुबह 6:00 · सूर्यास्त संध्या 5:36 |
| 19 फाल्गुन3 मार्च 2028 शुक्रवार · शुक्ल पक्ष | सप्तमी रात 2:43 (अगले दिन) तक, फिर अष्टमी | कृत्तिका रात 8:11 तक, फिर रोहिणी सूर्योदय भोर 5:59 · सूर्यास्त संध्या 5:37 |
| 20 फाल्गुन4 मार्च 2028 शनिवार · शुक्ल पक्ष | अष्टमी रात 2:10 (अगले दिन) तक, फिर नवमी | रोहिणी रात 8:25 तक, फिर मृगशिरा सूर्योदय भोर 5:58 · सूर्यास्त संध्या 5:37 |
| 21 फाल्गुन5 मार्च 2028 रविवार · शुक्ल पक्ष | नवमी रात 12:56 (अगले दिन) तक, फिर दशमी | मृगशिरा रात 8:00 तक, फिर आर्द्रा सूर्योदय भोर 5:57 · सूर्यास्त संध्या 5:38 |
| 22 फाल्गुन6 मार्च 2028 सोमवार · शुक्ल पक्ष | दशमी रात 11:01 तक, फिर एकादशी | आर्द्रा संध्या 6:55 तक, फिर पुनर्वसु सूर्योदय भोर 5:56 · सूर्यास्त संध्या 5:38 |
| 23 फाल्गुन7 मार्च 2028 मंगलवार · शुक्ल पक्ष | एकादशी रात 8:29 तक, फिर द्वादशी | पुनर्वसु संध्या 5:14 तक, फिर पुष्य सूर्योदय भोर 5:55 · सूर्यास्त संध्या 5:38 |
| 🪔 आमलकी एकादशी | ||
| 24 फाल्गुन8 मार्च 2028 बुधवार · शुक्ल पक्ष | द्वादशी संध्या 5:27 तक, फिर त्रयोदशी | पुष्य अपराह्न 3:00 तक, फिर आश्लेषा सूर्योदय भोर 5:54 · सूर्यास्त संध्या 5:39 |
| 🪔 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस | ||
| 25 फाल्गुन9 मार्च 2028 गुरुवार · शुक्ल पक्ष | त्रयोदशी अपराह्न 2:01 तक, फिर चतुर्दशी | आश्लेषा दोपहर 12:22 तक, फिर मघा सूर्योदय भोर 5:54 · सूर्यास्त संध्या 5:39 |
| 26 फाल्गुन10 मार्च 2028 शुक्रवार · शुक्ल पक्ष | चतुर्दशी सुबह 10:22 तक, फिर पूर्णिमा | मघा सुबह 9:29 तक, फिर पूर्वा फाल्गुनी सूर्योदय भोर 5:53 · सूर्यास्त संध्या 5:40 |
| 🪔 होलिका दहन | ||
| 27 फाल्गुन11 मार्च 2028 शनिवार · शुक्ल पक्ष | पूर्णिमा सुबह 6:36 तक, फिर प्रतिपदा रात 2:56 (अगले दिन) तक, फिर द्वितीया | पूर्वा फाल्गुनी सुबह 6:30 तक, फिर उत्तरा फाल्गुनी रात 3:37 (अगले दिन) तक, फिर हस्त सूर्योदय भोर 5:52 · सूर्यास्त संध्या 5:40 |
| 🪔 दोल पूर्णिमा / होली · होला मोहल्ला | ||
| 28 फाल्गुन12 मार्च 2028 रविवार · कृष्ण पक्ष | द्वितीया रात 11:34 तक, फिर तृतीया | हस्त रात 1:02 (अगले दिन) तक, फिर चित्रा सूर्योदय भोर 5:51 · सूर्यास्त संध्या 5:40 |
| 29 फाल्गुन13 मार्च 2028 सोमवार · कृष्ण पक्ष | तृतीया रात 8:40 तक, फिर चतुर्थी | चित्रा रात 10:54 तक, फिर स्वाती सूर्योदय भोर 5:50 · सूर्यास्त संध्या 5:41 |
| 30 फाल्गुन14 मार्च 2028 मंगलवार · कृष्ण पक्ष | चतुर्थी संध्या 6:23 तक, फिर पंचमी | स्वाती रात 9:27 तक, फिर विशाखा सूर्योदय भोर 5:49 · सूर्यास्त संध्या 5:41 |
| 🪔 मीन संक्रांति | ||
किसी दूसरे शहर या बांग्लादेश के समय के लिए, और शुभ समय, बारबेला व अमृतयोग के लिए — पंचांग में अपना शहर चुनें:
आज का पंचांग खोलें →