Home › Bengali Calendar › Falgun 1434
Falgun 1434 Bengali Calendar
Falgun 1434 Bangabda begins on Monday 14 February 2028 and ends on Tuesday 14 March 2028 — 30 days in all. 1 Falgun = 14 February 2028.
Tithi and nakshatra times follow the Bishuddha Siddhanta, in Kolkata (Indian) time. Checked minute by minute against the printed Bishuddha Siddhanta Panjika — for example, Kojagari Purnima begins at 11:57 am on 25 October 2026, the same in the printed almanac and in our calculation. See our calculation method
Festivals and vratas this month
- Valentine's Day — 1 Falgun, Monday, 14 February 2028
- Sankat Chaturthi Vrat — 1 Falgun, Monday, 14 February 2028
- Vijaya Ekadashi — 7 Falgun, Sunday, 20 February 2028
- International Mother Language Day — 8 Falgun, Monday, 21 February 2028
- Maha Shivaratri — 10 Falgun, Wednesday, 23 February 2028
- National Science Day — 15 Falgun, Monday, 28 February 2028
- Amalaki Ekadashi — 23 Falgun, Tuesday, 7 March 2028
- International Women's Day — 24 Falgun, Wednesday, 8 March 2028
- Holika Dahan — 26 Falgun, Friday, 10 March 2028
- Dol Purnima / Holi — 27 Falgun, Saturday, 11 March 2028
- Hola Mohalla — 27 Falgun, Saturday, 11 March 2028
- Meena Sankranti — 30 Falgun, Tuesday, 14 March 2028
Day by day: date, tithi and nakshatra
| Date | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|
| 1 Falgun14 February 2028 Monday · Krishna Paksha | Chaturthi until Morning 6:41, then Panchami until Dawn 4:18 (next day), then Shashthi | Hasta until Afternoon 2:33, then Chitra Sunrise Morning 6:13 · Sunset Evening 5:28 |
| 🪔 Valentine's Day · Sankat Chaturthi Vrat | ||
| 2 Falgun15 February 2028 Tuesday · Krishna Paksha | Shashthi until Night 2:39 (next day), then Saptami | Chitra until Noon 1:07, then Swati Sunrise Morning 6:12 · Sunset Evening 5:28 |
| 3 Falgun16 February 2028 Wednesday · Krishna Paksha | Saptami until Night 1:46 (next day), then Ashtami | Swati until Noon 12:26, then Vishakha Sunrise Morning 6:11 · Sunset Evening 5:29 |
| 4 Falgun17 February 2028 Thursday · Krishna Paksha | Ashtami until Night 1:42 (next day), then Navami | Vishakha until Noon 12:33, then Anuradha Sunrise Morning 6:11 · Sunset Evening 5:30 |
| 5 Falgun18 February 2028 Friday · Krishna Paksha | Navami until Night 2:24 (next day), then Dashami | Anuradha until Noon 1:25, then Jyeshtha Sunrise Morning 6:10 · Sunset Evening 5:30 |
| 6 Falgun19 February 2028 Saturday · Krishna Paksha | Dashami until Night 3:48 (next day), then Ekadashi | Jyeshtha until Afternoon 3:02, then Mula Sunrise Morning 6:09 · Sunset Evening 5:31 |
| 7 Falgun20 February 2028 Sunday · Krishna Paksha | Ekadashi until Dawn 5:47 (next day), then Dwadashi | Mula until Evening 5:13, then Purva Ashadha Sunrise Morning 6:08 · Sunset Evening 5:31 |
| 🪔 Vijaya Ekadashi | ||
| 8 Falgun21 February 2028 Monday · Krishna Paksha | Dwadashi (all day) | Purva Ashadha until Evening 7:53, then Uttara Ashadha Sunrise Morning 6:08 · Sunset Evening 5:32 |
| 🪔 International Mother Language Day | ||
| 9 Falgun22 February 2028 Tuesday · Krishna Paksha | Dwadashi until Morning 8:08, then Trayodashi | Uttara Ashadha until Night 10:51, then Shravana Sunrise Morning 6:07 · Sunset Evening 5:32 |
| 10 Falgun23 February 2028 Wednesday · Krishna Paksha | Trayodashi until Morning 10:44, then Chaturdashi | Shravana until Night 1:58 (next day), then Dhanishtha Sunrise Morning 6:06 · Sunset Evening 5:33 |
| 🪔 Maha Shivaratri | ||
| 11 Falgun24 February 2028 Thursday · Krishna Paksha | Chaturdashi until Noon 1:26, then Amavasya | Dhanishtha until Dawn 5:06 (next day), then Shatabhisha Sunrise Morning 6:05 · Sunset Evening 5:33 |
| 12 Falgun25 February 2028 Friday · Krishna Paksha | Amavasya until Afternoon 4:07, then Pratipada | Shatabhisha (all day) Sunrise Morning 6:05 · Sunset Evening 5:34 |
| 13 Falgun26 February 2028 Saturday · Shukla Paksha | Pratipada until Evening 6:39, then Dwitiya | Shatabhisha until Morning 8:08, then Purva Bhadrapada Sunrise Morning 6:04 · Sunset Evening 5:34 |
| 14 Falgun27 February 2028 Sunday · Shukla Paksha | Dwitiya until Night 9:00, then Tritiya | Purva Bhadrapada until Morning 11:01, then Uttara Bhadrapada Sunrise Morning 6:03 · Sunset Evening 5:35 |
| 15 Falgun28 February 2028 Monday · Shukla Paksha | Tritiya until Night 11:02, then Chaturthi | Uttara Bhadrapada until Noon 1:39, then Revati Sunrise Morning 6:02 · Sunset Evening 5:35 |
| 🪔 National Science Day | ||
| 16 Falgun29 February 2028 Tuesday · Shukla Paksha | Chaturthi until Night 12:42 (next day), then Panchami | Revati until Afternoon 3:58, then Ashwini Sunrise Morning 6:01 · Sunset Evening 5:35 |
| 17 Falgun1 March 2028 Wednesday · Shukla Paksha | Panchami until Night 1:56 (next day), then Shashthi | Ashwini until Evening 5:53, then Bharani Sunrise Morning 6:01 · Sunset Evening 5:36 |
| 18 Falgun2 March 2028 Thursday · Shukla Paksha | Shashthi until Night 2:37 (next day), then Saptami | Bharani until Evening 7:19, then Krittika Sunrise Morning 6:00 · Sunset Evening 5:36 |
| 19 Falgun3 March 2028 Friday · Shukla Paksha | Saptami until Night 2:43 (next day), then Ashtami | Krittika until Night 8:11, then Rohini Sunrise Dawn 5:59 · Sunset Evening 5:37 |
| 20 Falgun4 March 2028 Saturday · Shukla Paksha | Ashtami until Night 2:10 (next day), then Navami | Rohini until Night 8:25, then Mrigashira Sunrise Dawn 5:58 · Sunset Evening 5:37 |
| 21 Falgun5 March 2028 Sunday · Shukla Paksha | Navami until Night 12:56 (next day), then Dashami | Mrigashira until Night 8:00, then Ardra Sunrise Dawn 5:57 · Sunset Evening 5:38 |
| 22 Falgun6 March 2028 Monday · Shukla Paksha | Dashami until Night 11:01, then Ekadashi | Ardra until Evening 6:55, then Punarvasu Sunrise Dawn 5:56 · Sunset Evening 5:38 |
| 23 Falgun7 March 2028 Tuesday · Shukla Paksha | Ekadashi until Night 8:29, then Dwadashi | Punarvasu until Evening 5:14, then Pushya Sunrise Dawn 5:55 · Sunset Evening 5:38 |
| 🪔 Amalaki Ekadashi | ||
| 24 Falgun8 March 2028 Wednesday · Shukla Paksha | Dwadashi until Evening 5:27, then Trayodashi | Pushya until Afternoon 3:00, then Ashlesha Sunrise Dawn 5:54 · Sunset Evening 5:39 |
| 🪔 International Women's Day | ||
| 25 Falgun9 March 2028 Thursday · Shukla Paksha | Trayodashi until Afternoon 2:01, then Chaturdashi | Ashlesha until Noon 12:22, then Magha Sunrise Dawn 5:54 · Sunset Evening 5:39 |
| 26 Falgun10 March 2028 Friday · Shukla Paksha | Chaturdashi until Morning 10:22, then Purnima | Magha until Morning 9:29, then Purva Phalguni Sunrise Dawn 5:53 · Sunset Evening 5:40 |
| 🪔 Holika Dahan | ||
| 27 Falgun11 March 2028 Saturday · Shukla Paksha | Purnima until Morning 6:36, then Pratipada until Night 2:56 (next day), then Dwitiya | Purva Phalguni until Morning 6:30, then Uttara Phalguni until Night 3:37 (next day), then Hasta Sunrise Dawn 5:52 · Sunset Evening 5:40 |
| 🪔 Dol Purnima / Holi · Hola Mohalla | ||
| 28 Falgun12 March 2028 Sunday · Krishna Paksha | Dwitiya until Night 11:34, then Tritiya | Hasta until Night 1:02 (next day), then Chitra Sunrise Dawn 5:51 · Sunset Evening 5:40 |
| 29 Falgun13 March 2028 Monday · Krishna Paksha | Tritiya until Night 8:40, then Chaturthi | Chitra until Night 10:54, then Swati Sunrise Dawn 5:50 · Sunset Evening 5:41 |
| 30 Falgun14 March 2028 Tuesday · Krishna Paksha | Chaturthi until Evening 6:23, then Panchami | Swati until Night 9:27, then Vishakha Sunrise Dawn 5:49 · Sunset Evening 5:41 |
| 🪔 Meena Sankranti | ||
For another city or Bangladesh time, and for auspicious times, Barabela and Amritayoga — choose your city in the Panjika:
Open today's Panjika →