Home › Bengali Calendar › Magh 1434
Magh 1434 Bengali Calendar
Magh 1434 Bangabda begins on Sunday 16 January 2028 and ends on Sunday 13 February 2028 — 29 days in all. 1 Magh = 16 January 2028.
Tithi and nakshatra times follow the Bishuddha Siddhanta, in Kolkata (Indian) time. Checked minute by minute against the printed Bishuddha Siddhanta Panjika — for example, Kojagari Purnima begins at 11:57 am on 25 October 2026, the same in the printed almanac and in our calculation. See our calculation method
Festivals and vratas this month
- Shattila Ekadashi — 7 Magh, Saturday, 22 January 2028
- Netaji's birth anniversary — 8 Magh, Sunday, 23 January 2028
- Republic Day — 11 Magh, Wednesday, 26 January 2028
- Mahatma Gandhi’s death anniversary — 15 Magh, Sunday, 30 January 2028
- Saraswati Puja — 17 Magh, Tuesday, 1 February 2028
- Shitala Sasthi — 18 Magh, Wednesday, 2 February 2028
- Ratha Saptami — 19 Magh, Thursday, 3 February 2028
- World Cancer Day — 20 Magh, Friday, 4 February 2028
- Bhishma Ashtami — 20 Magh, Friday, 4 February 2028
- Jaya Ekadashi — 23 Magh, Monday, 7 February 2028
- Maghi Purnima — 26 Magh, Thursday, 10 February 2028
- Kumbha Sankranti — 29 Magh, Sunday, 13 February 2028
Day by day: date, tithi and nakshatra
| Date | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|
| 1 Magh16 January 2028 Sunday · Krishna Paksha | Panchami until Evening 5:27, then Shashthi | Purva Phalguni until Morning 9:15, then Uttara Phalguni Sunrise Morning 6:22 · Sunset Evening 5:09 |
| 2 Magh17 January 2028 Monday · Krishna Paksha | Shashthi until Afternoon 3:13, then Saptami | Uttara Phalguni until Morning 7:31, then Hasta until Morning 6:19 (next day), then Chitra Sunrise Morning 6:22 · Sunset Evening 5:09 |
| 3 Magh18 January 2028 Tuesday · Krishna Paksha | Saptami until Noon 1:31, then Ashtami | Chitra until Dawn 5:43 (next day), then Swati Sunrise Morning 6:22 · Sunset Evening 5:10 |
| 4 Magh19 January 2028 Wednesday · Krishna Paksha | Ashtami until Noon 12:28, then Navami | Swati until Dawn 5:44 (next day), then Vishakha Sunrise Morning 6:22 · Sunset Evening 5:11 |
| 5 Magh20 January 2028 Thursday · Krishna Paksha | Navami until Noon 12:04, then Dashami | Vishakha (all day) Sunrise Morning 6:22 · Sunset Evening 5:12 |
| 6 Magh21 January 2028 Friday · Krishna Paksha | Dashami until Noon 12:17, then Ekadashi | Vishakha until Morning 6:23, then Anuradha Sunrise Morning 6:22 · Sunset Evening 5:12 |
| 7 Magh22 January 2028 Saturday · Krishna Paksha | Ekadashi until Noon 1:05, then Dwadashi | Anuradha until Morning 7:34, then Jyeshtha Sunrise Morning 6:22 · Sunset Evening 5:13 |
| 🪔 Shattila Ekadashi | ||
| 8 Magh23 January 2028 Sunday · Krishna Paksha | Dwadashi until Afternoon 2:23, then Trayodashi | Jyeshtha until Morning 9:18, then Mula Sunrise Morning 6:22 · Sunset Evening 5:14 |
| 🪔 Netaji's birth anniversary | ||
| 9 Magh24 January 2028 Monday · Krishna Paksha | Trayodashi until Afternoon 4:09, then Chaturdashi | Mula until Morning 11:28, then Purva Ashadha Sunrise Morning 6:21 · Sunset Evening 5:14 |
| 10 Magh25 January 2028 Tuesday · Krishna Paksha | Chaturdashi until Evening 6:17, then Amavasya | Purva Ashadha until Noon 1:59, then Uttara Ashadha Sunrise Morning 6:21 · Sunset Evening 5:15 |
| 11 Magh26 January 2028 Wednesday · Krishna Paksha | Amavasya until Night 8:42, then Pratipada | Uttara Ashadha until Afternoon 4:48, then Shravana Sunrise Morning 6:21 · Sunset Evening 5:16 |
| 🪔 Republic Day | ||
| 12 Magh27 January 2028 Thursday · Shukla Paksha | Pratipada until Night 11:19, then Dwitiya | Shravana until Evening 7:49, then Dhanishtha Sunrise Morning 6:21 · Sunset Evening 5:16 |
| 13 Magh28 January 2028 Friday · Shukla Paksha | Dwitiya until Night 2:02 (next day), then Tritiya | Dhanishtha until Night 10:56, then Shatabhisha Sunrise Morning 6:20 · Sunset Evening 5:17 |
| 14 Magh29 January 2028 Saturday · Shukla Paksha | Tritiya until Dawn 4:43 (next day), then Chaturthi | Shatabhisha until Night 2:02 (next day), then Purva Bhadrapada Sunrise Morning 6:20 · Sunset Evening 5:18 |
| 15 Magh30 January 2028 Sunday · Shukla Paksha | Chaturthi (all day) | Purva Bhadrapada until Dawn 5:01 (next day), then Uttara Bhadrapada Sunrise Morning 6:20 · Sunset Evening 5:19 |
| 🪔 Mahatma Gandhi’s death anniversary | ||
| 16 Magh31 January 2028 Monday · Shukla Paksha | Chaturthi until Morning 7:15, then Panchami | Uttara Bhadrapada (all day) Sunrise Morning 6:19 · Sunset Evening 5:19 |
| 17 Magh1 February 2028 Tuesday · Shukla Paksha | Panchami until Morning 9:28, then Shashthi | Uttara Bhadrapada until Morning 7:43, then Revati Sunrise Morning 6:19 · Sunset Evening 5:20 |
| 🪔 Saraswati Puja | ||
| 18 Magh2 February 2028 Wednesday · Shukla Paksha | Shashthi until Morning 11:13, then Saptami | Revati until Morning 9:58, then Ashwini Sunrise Morning 6:19 · Sunset Evening 5:20 |
| 🪔 Shitala Sasthi | ||
| 19 Magh3 February 2028 Thursday · Shukla Paksha | Saptami until Noon 12:21, then Ashtami | Ashwini until Morning 11:39, then Bharani Sunrise Morning 6:18 · Sunset Evening 5:21 |
| 🪔 Ratha Saptami | ||
| 20 Magh4 February 2028 Friday · Shukla Paksha | Ashtami until Noon 12:47, then Navami | Bharani until Noon 12:39, then Krittika Sunrise Morning 6:18 · Sunset Evening 5:22 |
| 🪔 World Cancer Day · Bhishma Ashtami | ||
| 21 Magh5 February 2028 Saturday · Shukla Paksha | Navami until Noon 12:26, then Dashami | Krittika until Noon 12:54, then Rohini Sunrise Morning 6:17 · Sunset Evening 5:22 |
| 22 Magh6 February 2028 Sunday · Shukla Paksha | Dashami until Morning 11:18, then Ekadashi | Rohini until Noon 12:24, then Mrigashira Sunrise Morning 6:17 · Sunset Evening 5:23 |
| 23 Magh7 February 2028 Monday · Shukla Paksha | Ekadashi until Morning 9:25, then Dwadashi | Mrigashira until Morning 11:09, then Ardra Sunrise Morning 6:16 · Sunset Evening 5:24 |
| 🪔 Jaya Ekadashi | ||
| 24 Magh8 February 2028 Tuesday · Shukla Paksha | Dwadashi until Morning 6:52, then Trayodashi until Night 3:46 (next day), then Chaturdashi | Ardra until Morning 9:15, then Punarvasu Sunrise Morning 6:16 · Sunset Evening 5:24 |
| 25 Magh9 February 2028 Wednesday · Shukla Paksha | Chaturdashi until Night 12:17 (next day), then Purnima | Punarvasu until Morning 6:50, then Pushya until Dawn 4:03 (next day), then Ashlesha Sunrise Morning 6:15 · Sunset Evening 5:25 |
| 26 Magh10 February 2028 Thursday · Shukla Paksha | Purnima until Night 8:34, then Pratipada | Ashlesha until Night 1:03 (next day), then Magha Sunrise Morning 6:15 · Sunset Evening 5:26 |
| 🪔 Maghi Purnima | ||
| 27 Magh11 February 2028 Friday · Krishna Paksha | Pratipada until Afternoon 4:45, then Dwitiya | Magha until Night 10:01, then Purva Phalguni Sunrise Morning 6:14 · Sunset Evening 5:26 |
| 28 Magh12 February 2028 Saturday · Krishna Paksha | Dwitiya until Noon 1:04, then Tritiya | Purva Phalguni until Evening 7:09, then Uttara Phalguni Sunrise Morning 6:14 · Sunset Evening 5:27 |
| 29 Magh13 February 2028 Sunday · Krishna Paksha | Tritiya until Morning 9:40, then Chaturthi | Uttara Phalguni until Afternoon 4:36, then Hasta Sunrise Morning 6:13 · Sunset Evening 5:27 |
| 🪔 Kumbha Sankranti | ||
For another city or Bangladesh time, and for auspicious times, Barabela and Amritayoga — choose your city in the Panjika:
Open today's Panjika →