হোম › বাংলা ক্যালেন্ডার › পৌষ ১৪৩৪
পৌষ ১৪৩৪ বাংলা ক্যালেন্ডার
Poush 1434 Bengali calendar — English date list (December 2027–January 2028)
পৌষ ১৪৩৪ বঙ্গাব্দ শুরু শুক্রবার ১৭ ডিসেম্বর ২০২৭, শেষ শনিবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৮ — মোট ৩০ দিন। ১ পৌষ = ১৭ ডিসেম্বর ২০২৭।
তিথি-নক্ষত্রের সময় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে, কলকাতার (ভারতীয়) সময়ে। ছাপা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সঙ্গে মিনিট ধরে মেলানো — যেমন কোজাগরী পূর্ণিমা শুরু ২৫ অক্টোবর ২০২৬ বেলা ১১টা ৫৭ মিনিট, ছাপা পঞ্জিকা ও আমাদের গণনায় একই। গণনা-পদ্ধতি দেখুন
এই মাসের উৎসব ও ব্রত
- মা সারদা দেবী জন্মদিন — ৬ পৌষ, বুধবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৭
- শ্রীনিবাস রামানুজন জন্মদিন — ৬ পৌষ, বুধবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৭
- সফলা একাদশী — ৭ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৭
- বড়দিন — ৯ পৌষ, শনিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৭
- ইংরেজি বর্ষশেষ — ১৫ পৌষ, শুক্রবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭
- ইংরেজি নববর্ষ — ১৬ পৌষ, শনিবার, ১ জানুয়ারি ২০২৮
- পুত্রদা একাদশী — ২৩ পৌষ, শনিবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৮
- পৌষ সংক্রান্তি / মকর সংক্রান্তি / পৌষ পার্বণ — ৩০ পৌষ, শনিবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২৮
দিন অনুযায়ী তারিখ, তিথি ও নক্ষত্র
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র |
|---|---|---|
| ১ পৌষ১৭ ডিসেম্বর ২০২৭ শুক্রবার · কৃষ্ণপক্ষ | চতুর্থী সকাল ১০:৩৪ পর্যন্ত, তারপর পঞ্চমী | পুষ্যা সকাল ৭:০৭ পর্যন্ত, তারপর আশ্লেষা ভোর ৫:১২ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর মঘা সূর্যোদয় সকাল ৬:১৩ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫০ |
| ২ পৌষ১৮ ডিসেম্বর ২০২৭ শনিবার · কৃষ্ণপক্ষ | পঞ্চমী সকাল ৭:৫৮ পর্যন্ত, তারপর ষষ্ঠী ভোর ৫:৩৬ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর সপ্তমী | মঘা রাত ৩:৩০ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর পূর্বফাল্গুনী সূর্যোদয় সকাল ৬:১৪ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫১ |
| ৩ পৌষ১৯ ডিসেম্বর ২০২৭ রবিবার · কৃষ্ণপক্ষ | সপ্তমী রাত ৩:৩৪ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর অষ্টমী | পূর্বফাল্গুনী রাত ২:০৭ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর উত্তরফাল্গুনী সূর্যোদয় সকাল ৬:১৪ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫১ |
| ৪ পৌষ২০ ডিসেম্বর ২০২৭ সোমবার · কৃষ্ণপক্ষ | অষ্টমী রাত ১:৫২ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর নবমী | উত্তরফাল্গুনী রাত ১:০৪ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর হস্তা সূর্যোদয় সকাল ৬:১৫ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫২ |
| ৫ পৌষ২১ ডিসেম্বর ২০২৭ মঙ্গলবার · কৃষ্ণপক্ষ | নবমী রাত ১২:৩৪ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর দশমী | হস্তা রাত ১২:২৫ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর চিত্রা সূর্যোদয় সকাল ৬:১৫ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫২ |
| ৬ পৌষ২২ ডিসেম্বর ২০২৭ বুধবার · কৃষ্ণপক্ষ | দশমী রাত ১১:৪১ পর্যন্ত, তারপর একাদশী | চিত্রা রাত ১২:০৯ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর স্বাতী সূর্যোদয় সকাল ৬:১৬ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৩ |
| 🪔 মা সারদা দেবী জন্মদিন · শ্রীনিবাস রামানুজন জন্মদিন | ||
| ৭ পৌষ২৩ ডিসেম্বর ২০২৭ বৃহস্পতিবার · কৃষ্ণপক্ষ | একাদশী রাত ১১:১১ পর্যন্ত, তারপর দ্বাদশী | স্বাতী রাত ১২:১৭ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর বিশাখা সূর্যোদয় সকাল ৬:১৬ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৩ |
| 🪔 সফলা একাদশী | ||
| ৮ পৌষ২৪ ডিসেম্বর ২০২৭ শুক্রবার · কৃষ্ণপক্ষ | দ্বাদশী রাত ১১:০৮ পর্যন্ত, তারপর ত্রয়োদশী | বিশাখা রাত ১২:৫০ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর অনুরাধা সূর্যোদয় সকাল ৬:১৭ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৪ |
| ৯ পৌষ২৫ ডিসেম্বর ২০২৭ শনিবার · কৃষ্ণপক্ষ | ত্রয়োদশী রাত ১১:৩১ পর্যন্ত, তারপর চতুর্দশী | অনুরাধা রাত ১:৪৯ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর জ্যেষ্ঠা সূর্যোদয় সকাল ৬:১৭ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৪ |
| 🪔 বড়দিন | ||
| ১০ পৌষ২৬ ডিসেম্বর ২০২৭ রবিবার · কৃষ্ণপক্ষ | চতুর্দশী রাত ১২:২৩ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর অমাবস্যা | জ্যেষ্ঠা রাত ৩:১৪ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর মূলা সূর্যোদয় সকাল ৬:১৮ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৫ |
| ১১ পৌষ২৭ ডিসেম্বর ২০২৭ সোমবার · কৃষ্ণপক্ষ | অমাবস্যা রাত ১:৪২ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর প্রতিপদ | মূলা ভোর ৫:০৬ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর পূর্বাষাঢ়া সূর্যোদয় সকাল ৬:১৮ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৫ |
| ১২ পৌষ২৮ ডিসেম্বর ২০২৭ মঙ্গলবার · শুক্লপক্ষ | প্রতিপদ রাত ৩:২৯ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর দ্বিতীয়া | পূর্বাষাঢ়া (সারাদিন) সূর্যোদয় সকাল ৬:১৯ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৬ |
| ১৩ পৌষ২৯ ডিসেম্বর ২০২৭ বুধবার · শুক্লপক্ষ | দ্বিতীয়া ভোর ৫:৪০ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর তৃতীয়া | পূর্বাষাঢ়া সকাল ৭:২৫ পর্যন্ত, তারপর উত্তরাষাঢ়া সূর্যোদয় সকাল ৬:১৯ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৭ |
| ১৪ পৌষ৩০ ডিসেম্বর ২০২৭ বৃহস্পতিবার · শুক্লপক্ষ | তৃতীয়া (সারাদিন) | উত্তরাষাঢ়া সকাল ১০:০৬ পর্যন্ত, তারপর শ্রবণা সূর্যোদয় সকাল ৬:১৯ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৭ |
| ১৫ পৌষ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ শুক্রবার · শুক্লপক্ষ | তৃতীয়া সকাল ৮:১১ পর্যন্ত, তারপর চতুর্থী | শ্রবণা দুপুর ১:০৬ পর্যন্ত, তারপর ধনিষ্ঠা সূর্যোদয় সকাল ৬:২০ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৮ |
| 🪔 ইংরেজি বর্ষশেষ | ||
| ১৬ পৌষ১ জানুয়ারি ২০২৮ শনিবার · শুক্লপক্ষ | চতুর্থী সকাল ১০:৫৫ পর্যন্ত, তারপর পঞ্চমী | ধনিষ্ঠা বিকেল ৪:১৫ পর্যন্ত, তারপর শতভিষা সূর্যোদয় সকাল ৬:২০ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৮ |
| 🪔 ইংরেজি নববর্ষ | ||
| ১৭ পৌষ২ জানুয়ারি ২০২৮ রবিবার · শুক্লপক্ষ | পঞ্চমী দুপুর ১:৩৯ পর্যন্ত, তারপর ষষ্ঠী | শতভিষা সন্ধ্যা ৭:২১ পর্যন্ত, তারপর পূর্বভাদ্র সূর্যোদয় সকাল ৬:২০ · সূর্যাস্ত বিকেল ৪:৫৯ |
| ১৮ পৌষ৩ জানুয়ারি ২০২৮ সোমবার · শুক্লপক্ষ | ষষ্ঠী বিকেল ৪:১২ পর্যন্ত, তারপর সপ্তমী | পূর্বভাদ্র রাত ১০:১৫ পর্যন্ত, তারপর উত্তরভাদ্র সূর্যোদয় সকাল ৬:২১ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০০ |
| ১৯ পৌষ৪ জানুয়ারি ২০২৮ মঙ্গলবার · শুক্লপক্ষ | সপ্তমী সন্ধ্যা ৬:২০ পর্যন্ত, তারপর অষ্টমী | উত্তরভাদ্র রাত ১২:৪২ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর রেবতী সূর্যোদয় সকাল ৬:২১ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০০ |
| ২০ পৌষ৫ জানুয়ারি ২০২৮ বুধবার · শুক্লপক্ষ | অষ্টমী সন্ধ্যা ৭:৪৯ পর্যন্ত, তারপর নবমী | রেবতী রাত ২:৩১ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর অশ্বিনী সূর্যোদয় সকাল ৬:২১ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০১ |
| ২১ পৌষ৬ জানুয়ারি ২০২৮ বৃহস্পতিবার · শুক্লপক্ষ | নবমী রাত ৮:৩৫ পর্যন্ত, তারপর দশমী | অশ্বিনী রাত ৩:৩৫ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর ভরণী সূর্যোদয় সকাল ৬:২১ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০২ |
| ২২ পৌষ৭ জানুয়ারি ২০২৮ শুক্রবার · শুক্লপক্ষ | দশমী রাত ৮:৩০ পর্যন্ত, তারপর একাদশী | ভরণী রাত ৩:৫১ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর কৃত্তিকা সূর্যোদয় সকাল ৬:২১ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০২ |
| ২৩ পৌষ৮ জানুয়ারি ২০২৮ শনিবার · শুক্লপক্ষ | একাদশী সন্ধ্যা ৭:৩৫ পর্যন্ত, তারপর দ্বাদশী | কৃত্তিকা রাত ৩:১৯ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর রোহিণী সূর্যোদয় সকাল ৬:২২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০৩ |
| 🪔 পুত্রদা একাদশী | ||
| ২৪ পৌষ৯ জানুয়ারি ২০২৮ রবিবার · শুক্লপক্ষ | দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫:৫৬ পর্যন্ত, তারপর ত্রয়োদশী | রোহিণী রাত ২:০৫ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর মৃগশিরা সূর্যোদয় সকাল ৬:২২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০৪ |
| ২৫ পৌষ১০ জানুয়ারি ২০২৮ সোমবার · শুক্লপক্ষ | ত্রয়োদশী বিকেল ৩:৩৭ পর্যন্ত, তারপর চতুর্দশী | মৃগশিরা রাত ১২:১৫ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর আর্দ্রা সূর্যোদয় সকাল ৬:২২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০৪ |
| ২৬ পৌষ১১ জানুয়ারি ২০২৮ মঙ্গলবার · শুক্লপক্ষ | চতুর্দশী দুপুর ১২:৪৬ পর্যন্ত, তারপর পূর্ণিমা | আর্দ্রা রাত ৯:৫৭ পর্যন্ত, তারপর পুনর্বসু সূর্যোদয় সকাল ৬:২২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০৫ |
| ২৭ পৌষ১২ জানুয়ারি ২০২৮ বুধবার · শুক্লপক্ষ | পূর্ণিমা সকাল ৯:৩২ পর্যন্ত, তারপর প্রতিপদ সকাল ৬:০৬ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর দ্বিতীয়া | পুনর্বসু সন্ধ্যা ৭:২১ পর্যন্ত, তারপর পুষ্যা সূর্যোদয় সকাল ৬:২২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০৬ |
| ২৮ পৌষ১৩ জানুয়ারি ২০২৮ বৃহস্পতিবার · কৃষ্ণপক্ষ | দ্বিতীয়া রাত ২:৩৯ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর তৃতীয়া | পুষ্যা বিকেল ৪:৩৭ পর্যন্ত, তারপর আশ্লেষা সূর্যোদয় সকাল ৬:২২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০৭ |
| ২৯ পৌষ১৪ জানুয়ারি ২০২৮ শুক্রবার · কৃষ্ণপক্ষ | তৃতীয়া রাত ১১:১৮ পর্যন্ত, তারপর চতুর্থী | আশ্লেষা দুপুর ১:৫৬ পর্যন্ত, তারপর মঘা সূর্যোদয় সকাল ৬:২২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০৭ |
| ৩০ পৌষ১৫ জানুয়ারি ২০২৮ শনিবার · কৃষ্ণপক্ষ | চতুর্থী রাত ৮:১১ পর্যন্ত, তারপর পঞ্চমী | মঘা সকাল ১১:২৫ পর্যন্ত, তারপর পূর্বফাল্গুনী সূর্যোদয় সকাল ৬:২২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:০৮ |
| 🪔 পৌষ সংক্রান্তি / মকর সংক্রান্তি / পৌষ পার্বণ | ||
অন্য শহর বা বাংলাদেশের সময়ে, আর শুভ সময়-বারবেলা-অমৃতযোগ দেখতে — পঞ্জিকায় শহর বেছে নিন:
আজকের দিন পঞ্জিকা খুলুন →