হোম › বাংলা ক্যালেন্ডার › বৈশাখ ১৪৩৪
বৈশাখ ১৪৩৪ বাংলা ক্যালেন্ডার
Baishakh 1434 Bengali calendar — English date list (April–May 2027)
বৈশাখ ১৪৩৪ বঙ্গাব্দ শুরু বৃহস্পতিবার ১৫ এপ্রিল ২০২৭, শেষ শনিবার ১৫ মে ২০২৭ — মোট ৩১ দিন। ১ বৈশাখ = ১৫ এপ্রিল ২০২৭।
তিথি-নক্ষত্রের সময় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে, কলকাতার (ভারতীয়) সময়ে। ছাপা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সঙ্গে মিনিট ধরে মেলানো — যেমন কোজাগরী পূর্ণিমা শুরু ২৫ অক্টোবর ২০২৬ বেলা ১১টা ৫৭ মিনিট, ছাপা পঞ্জিকা ও আমাদের গণনায় একই। গণনা-পদ্ধতি দেখুন
এই মাসের উৎসব ও ব্রত
- রামনবমী — ১ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৫ এপ্রিল ২০২৭
- পহেলা বৈশাখ — ১ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৫ এপ্রিল ২০২৭
- কামদা একাদশী — ৩ বৈশাখ, শনিবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৭
- মহাবীর জয়ন্তী — ৫ বৈশাখ, সোমবার, ১৯ এপ্রিল ২০২৭
- হনুমান জয়ন্তী — ৬ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ২০ এপ্রিল ২০২৭
- পৃথিবী দিবস — ৮ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ২২ এপ্রিল ২০২৭
- বিশ্ব বই দিবস — ৯ বৈশাখ, শুক্রবার, ২৩ এপ্রিল ২০২৭
- মে দিবস / শ্রমিক দিবস — ১৭ বৈশাখ, শনিবার, ১ মে ২০২৭
- বরুথিনী একাদশী — ১৮ বৈশাখ, রবিবার, ২ মে ২০২৭
- বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস — ১৯ বৈশাখ, সোমবার, ৩ মে ২০২৭
- অক্ষয় তৃতীয়া — ২৫ বৈশাখ, রবিবার, ৯ মে ২০২৭
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মজয়ন্তী — ২৫ বৈশাখ, রবিবার, ৯ মে ২০২৭
- শঙ্করাচার্য জয়ন্তী — ২৬ বৈশাখ, সোমবার, ১০ মে ২০২৭
- গঙ্গা সপ্তমী — ২৮ বৈশাখ, বুধবার, ১২ মে ২০২৭
- সীতানবমী — ৩০ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪ মে ২০২৭
- বৃষ সংক্রান্তি — ৩১ বৈশাখ, শনিবার, ১৫ মে ২০২৭
দিন অনুযায়ী তারিখ, তিথি ও নক্ষত্র
| তারিখ | তিথি | নক্ষত্র |
|---|---|---|
| ১ বৈশাখ১৫ এপ্রিল ২০২৭ বৃহস্পতিবার · শুক্লপক্ষ | নবমী দুপুর ১:২১ পর্যন্ত, তারপর দশমী | পুষ্যা সকাল ৯:৩৪ পর্যন্ত, তারপর আশ্লেষা সূর্যোদয় ভোর ৫:২০ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫২ |
| 🪔 রামনবমী · পহেলা বৈশাখ | ||
| ২ বৈশাখ১৬ এপ্রিল ২০২৭ শুক্রবার · শুক্লপক্ষ | দশমী সকাল ১১:২১ পর্যন্ত, তারপর একাদশী | আশ্লেষা সকাল ৮:১৮ পর্যন্ত, তারপর মঘা সূর্যোদয় ভোর ৫:১৯ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৩ |
| ৩ বৈশাখ১৭ এপ্রিল ২০২৭ শনিবার · শুক্লপক্ষ | একাদশী সকাল ৯:২৮ পর্যন্ত, তারপর দ্বাদশী | মঘা সকাল ৭:০৮ পর্যন্ত, তারপর পূর্বফাল্গুনী সূর্যোদয় ভোর ৫:১৮ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৩ |
| 🪔 কামদা একাদশী | ||
| ৪ বৈশাখ১৮ এপ্রিল ২০২৭ রবিবার · শুক্লপক্ষ | দ্বাদশী সকাল ৭:৪২ পর্যন্ত, তারপর ত্রয়োদশী | পূর্বফাল্গুনী সকাল ৬:০৫ পর্যন্ত, তারপর উত্তরফাল্গুনী ভোর ৫:১৫ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর হস্তা সূর্যোদয় ভোর ৫:১৭ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৪ |
| ৫ বৈশাখ১৯ এপ্রিল ২০২৭ সোমবার · শুক্লপক্ষ | ত্রয়োদশী সকাল ৬:০৮ পর্যন্ত, তারপর চতুর্দশী ভোর ৪:৫২ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর পূর্ণিমা | হস্তা ভোর ৪:৪১ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর চিত্রা সূর্যোদয় ভোর ৫:১৬ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৪ |
| 🪔 মহাবীর জয়ন্তী | ||
| ৬ বৈশাখ২০ এপ্রিল ২০২৭ মঙ্গলবার · শুক্লপক্ষ | পূর্ণিমা রাত ৩:৫৭ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর প্রতিপদ | চিত্রা ভোর ৪:২৯ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর স্বাতী সূর্যোদয় ভোর ৫:১৬ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৪ |
| 🪔 হনুমান জয়ন্তী | ||
| ৭ বৈশাখ২১ এপ্রিল ২০২৭ বুধবার · কৃষ্ণপক্ষ | প্রতিপদ রাত ৩:৩০ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর দ্বিতীয়া | স্বাতী ভোর ৪:৪৪ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর বিশাখা সূর্যোদয় ভোর ৫:১৫ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৫ |
| ৮ বৈশাখ২২ এপ্রিল ২০২৭ বৃহস্পতিবার · কৃষ্ণপক্ষ | দ্বিতীয়া রাত ৩:৩৭ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর তৃতীয়া | বিশাখা (সারাদিন) সূর্যোদয় ভোর ৫:১৪ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৫ |
| 🪔 পৃথিবী দিবস | ||
| ৯ বৈশাখ২৩ এপ্রিল ২০২৭ শুক্রবার · কৃষ্ণপক্ষ | তৃতীয়া ভোর ৪:২১ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর চতুর্থী | বিশাখা ভোর ৫:৩২ পর্যন্ত, তারপর অনুরাধা সূর্যোদয় ভোর ৫:১৩ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৬ |
| 🪔 বিশ্ব বই দিবস | ||
| ১০ বৈশাখ২৪ এপ্রিল ২০২৭ শনিবার · কৃষ্ণপক্ষ | চতুর্থী (সারাদিন) | অনুরাধা সকাল ৬:৫৭ পর্যন্ত, তারপর জ্যেষ্ঠা সূর্যোদয় ভোর ৫:১৩ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৬ |
| ১১ বৈশাখ২৫ এপ্রিল ২০২৭ রবিবার · কৃষ্ণপক্ষ | চতুর্থী ভোর ৫:৪২ পর্যন্ত, তারপর পঞ্চমী | জ্যেষ্ঠা সকাল ৮:৫৭ পর্যন্ত, তারপর মূলা সূর্যোদয় ভোর ৫:১২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৬ |
| ১২ বৈশাখ২৬ এপ্রিল ২০২৭ সোমবার · কৃষ্ণপক্ষ | পঞ্চমী সকাল ৭:৩৭ পর্যন্ত, তারপর ষষ্ঠী | মূলা সকাল ১১:৩০ পর্যন্ত, তারপর পূর্বাষাঢ়া সূর্যোদয় ভোর ৫:১১ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৭ |
| ১৩ বৈশাখ২৭ এপ্রিল ২০২৭ মঙ্গলবার · কৃষ্ণপক্ষ | ষষ্ঠী সকাল ৯:৫৭ পর্যন্ত, তারপর সপ্তমী | পূর্বাষাঢ়া বিকেল ২:২৫ পর্যন্ত, তারপর উত্তরাষাঢ়া সূর্যোদয় ভোর ৫:১০ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৭ |
| ১৪ বৈশাখ২৮ এপ্রিল ২০২৭ বুধবার · কৃষ্ণপক্ষ | সপ্তমী দুপুর ১২:৩১ পর্যন্ত, তারপর অষ্টমী | উত্তরাষাঢ়া সন্ধ্যা ৫:৩১ পর্যন্ত, তারপর শ্রবণা সূর্যোদয় ভোর ৫:১০ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৮ |
| ১৫ বৈশাখ২৯ এপ্রিল ২০২৭ বৃহস্পতিবার · কৃষ্ণপক্ষ | অষ্টমী বিকেল ৩:০১ পর্যন্ত, তারপর নবমী | শ্রবণা রাত ৮:৩১ পর্যন্ত, তারপর ধনিষ্ঠা সূর্যোদয় ভোর ৫:০৯ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৮ |
| ১৬ বৈশাখ৩০ এপ্রিল ২০২৭ শুক্রবার · কৃষ্ণপক্ষ | নবমী সন্ধ্যা ৫:১৩ পর্যন্ত, তারপর দশমী | ধনিষ্ঠা রাত ১১:১০ পর্যন্ত, তারপর শতভিষা সূর্যোদয় ভোর ৫:০৮ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৮ |
| ১৭ বৈশাখ১ মে ২০২৭ শনিবার · কৃষ্ণপক্ষ | দশমী সন্ধ্যা ৬:৫৪ পর্যন্ত, তারপর একাদশী | শতভিষা রাত ১:১৬ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর পূর্বভাদ্র সূর্যোদয় ভোর ৫:০৮ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৯ |
| 🪔 মে দিবস / শ্রমিক দিবস | ||
| ১৮ বৈশাখ২ মে ২০২৭ রবিবার · কৃষ্ণপক্ষ | একাদশী সন্ধ্যা ৭:৫১ পর্যন্ত, তারপর দ্বাদশী | পূর্বভাদ্র রাত ২:৩৯ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর উত্তরভাদ্র সূর্যোদয় ভোর ৫:০৭ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫:৫৯ |
| 🪔 বরুথিনী একাদশী | ||
| ১৯ বৈশাখ৩ মে ২০২৭ সোমবার · কৃষ্ণপক্ষ | দ্বাদশী রাত ৮:০৩ পর্যন্ত, তারপর ত্রয়োদশী | উত্তরভাদ্র রাত ৩:১৯ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর রেবতী সূর্যোদয় ভোর ৫:০৬ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০০ |
| 🪔 বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস | ||
| ২০ বৈশাখ৪ মে ২০২৭ মঙ্গলবার · কৃষ্ণপক্ষ | ত্রয়োদশী সন্ধ্যা ৭:৩০ পর্যন্ত, তারপর চতুর্দশী | রেবতী রাত ৩:১৫ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর অশ্বিনী সূর্যোদয় ভোর ৫:০৬ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০০ |
| ২১ বৈশাখ৫ মে ২০২৭ বুধবার · কৃষ্ণপক্ষ | চতুর্দশী সন্ধ্যা ৬:১৬ পর্যন্ত, তারপর অমাবস্যা | অশ্বিনী রাত ২:৩১ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর ভরণী সূর্যোদয় ভোর ৫:০৫ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০১ |
| ২২ বৈশাখ৬ মে ২০২৭ বৃহস্পতিবার · কৃষ্ণপক্ষ | অমাবস্যা বিকেল ৪:২৭ পর্যন্ত, তারপর প্রতিপদ | ভরণী রাত ১:১৮ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর কৃত্তিকা সূর্যোদয় ভোর ৫:০৪ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০১ |
| ২৩ বৈশাখ৭ মে ২০২৭ শুক্রবার · শুক্লপক্ষ | প্রতিপদ বিকেল ২:১৪ পর্যন্ত, তারপর দ্বিতীয়া | কৃত্তিকা রাত ১১:৪২ পর্যন্ত, তারপর রোহিণী সূর্যোদয় ভোর ৫:০৪ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০১ |
| ২৪ বৈশাখ৮ মে ২০২৭ শনিবার · শুক্লপক্ষ | দ্বিতীয়া সকাল ১১:৪৩ পর্যন্ত, তারপর তৃতীয়া | রোহিণী রাত ৯:৫৩ পর্যন্ত, তারপর মৃগশিরা সূর্যোদয় ভোর ৫:০৩ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০২ |
| ২৫ বৈশাখ৯ মে ২০২৭ রবিবার · শুক্লপক্ষ | তৃতীয়া সকাল ৯:০৪ পর্যন্ত, তারপর চতুর্থী | মৃগশিরা সন্ধ্যা ৭:৫৯ পর্যন্ত, তারপর আর্দ্রা সূর্যোদয় ভোর ৫:০৩ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০২ |
| 🪔 অক্ষয় তৃতীয়া · রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মজয়ন্তী | ||
| ২৬ বৈশাখ১০ মে ২০২৭ সোমবার · শুক্লপক্ষ | চতুর্থী সকাল ৬:২৩ পর্যন্ত, তারপর পঞ্চমী রাত ৩:৪৮ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর ষষ্ঠী | আর্দ্রা সন্ধ্যা ৬:০৯ পর্যন্ত, তারপর পুনর্বসু সূর্যোদয় ভোর ৫:০২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০৩ |
| 🪔 শঙ্করাচার্য জয়ন্তী | ||
| ২৭ বৈশাখ১১ মে ২০২৭ মঙ্গলবার · শুক্লপক্ষ | ষষ্ঠী রাত ১:২৪ (পরদিন) পর্যন্ত, তারপর সপ্তমী | পুনর্বসু বিকেল ৪:২৫ পর্যন্ত, তারপর পুষ্যা সূর্যোদয় ভোর ৫:০২ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০৩ |
| ২৮ বৈশাখ১২ মে ২০২৭ বুধবার · শুক্লপক্ষ | সপ্তমী রাত ১১:১৪ পর্যন্ত, তারপর অষ্টমী | পুষ্যা বিকেল ২:৫৬ পর্যন্ত, তারপর আশ্লেষা সূর্যোদয় ভোর ৫:০১ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০৪ |
| 🪔 গঙ্গা সপ্তমী | ||
| ২৯ বৈশাখ১৩ মে ২০২৭ বৃহস্পতিবার · শুক্লপক্ষ | অষ্টমী রাত ৯:১৮ পর্যন্ত, তারপর নবমী | আশ্লেষা দুপুর ১:৪১ পর্যন্ত, তারপর মঘা সূর্যোদয় ভোর ৫:০১ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০৪ |
| ৩০ বৈশাখ১৪ মে ২০২৭ শুক্রবার · শুক্লপক্ষ | নবমী সন্ধ্যা ৭:৪০ পর্যন্ত, তারপর দশমী | মঘা দুপুর ১২:৪২ পর্যন্ত, তারপর পূর্বফাল্গুনী সূর্যোদয় ভোর ৫:০০ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০৫ |
| 🪔 সীতানবমী | ||
| ৩১ বৈশাখ১৫ মে ২০২৭ শনিবার · শুক্লপক্ষ | দশমী সন্ধ্যা ৬:১৮ পর্যন্ত, তারপর একাদশী | পূর্বফাল্গুনী দুপুর ১২:০০ পর্যন্ত, তারপর উত্তরফাল্গুনী সূর্যোদয় ভোর ৫:০০ · সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:০৫ |
| 🪔 বৃষ সংক্রান্তি | ||
অন্য শহর বা বাংলাদেশের সময়ে, আর শুভ সময়-বারবেলা-অমৃতযোগ দেখতে — পঞ্জিকায় শহর বেছে নিন:
আজকের দিন পঞ্জিকা খুলুন →