होम › बंगाली कैलेंडर › वैशाख 1433
वैशाख 1433 बंगाली कैलेंडर
वैशाख 1433 बंगाब्द बुधवार 15 अप्रैल 2026 को शुरू होकर शुक्रवार 15 मई 2026 को समाप्त होता है — कुल 31 दिन। 1 वैशाख = 15 अप्रैल 2026।
तिथि-नक्षत्र का समय दृक सिद्धांत के अनुसार, कोलकाता (भारतीय) समय में। छपे हुए दृक सिद्धांत पंचांग से मिनट-दर-मिनट मिलाया गया — जैसे कोजागरी पूर्णिमा 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:57 बजे शुरू, छपे पंचांग और हमारी गणना में एक ही। हमारी गणना-पद्धति देखें
इस महीने के त्योहार और व्रत
- पहला बैशाख — 1 वैशाख, बुधवार, 15 अप्रैल 2026
- अक्षय तृतीया — 6 वैशाख, सोमवार, 20 अप्रैल 2026
- शंकराचार्य जयंती — 7 वैशाख, मंगलवार, 21 अप्रैल 2026
- पृथ्वी दिवस — 8 वैशाख, बुधवार, 22 अप्रैल 2026
- विश्व पुस्तक दिवस — 9 वैशाख, गुरुवार, 23 अप्रैल 2026
- गंगा सप्तमी — 9 वैशाख, गुरुवार, 23 अप्रैल 2026
- सीता नवमी — 11 वैशाख, शनिवार, 25 अप्रैल 2026
- मोहिनी एकादशी — 13 वैशाख, सोमवार, 27 अप्रैल 2026
- नृसिंह चतुर्दशी — 16 वैशाख, गुरुवार, 30 अप्रैल 2026
- मई दिवस / श्रमिक दिवस — 17 वैशाख, शुक्रवार, 1 मई 2026
- बुद्ध पूर्णिमा — 17 वैशाख, शुक्रवार, 1 मई 2026
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस — 19 वैशाख, रविवार, 3 मई 2026
- शीतला षष्ठी — 24 वैशाख, शुक्रवार, 8 मई 2026
- रवींद्रनाथ ठाकुर जन्मजयंती — 25 वैशाख, शनिवार, 9 मई 2026
- अपरा एकादशी — 29 वैशाख, बुधवार, 13 मई 2026
- वृषभ संक्रांति — 31 वैशाख, शुक्रवार, 15 मई 2026
दिन-दर-दिन: तारीख, तिथि और नक्षत्र
| तारीख | तिथि | नक्षत्र |
|---|---|---|
| 1 वैशाख15 अप्रैल 2026 बुधवार · कृष्ण पक्ष | त्रयोदशी रात 10:31 तक, फिर चतुर्दशी | पूर्वा भाद्रपद अपराह्न 3:22 तक, फिर उत्तरा भाद्रपद सूर्योदय भोर 5:20 · सूर्यास्त संध्या 5:53 |
| 🪔 पहला बैशाख | ||
| 2 वैशाख16 अप्रैल 2026 गुरुवार · कृष्ण पक्ष | चतुर्दशी रात 8:11 तक, फिर अमावस्या | उत्तरा भाद्रपद दोपहर 1:59 तक, फिर रेवती सूर्योदय भोर 5:19 · सूर्यास्त संध्या 5:53 |
| 3 वैशाख17 अप्रैल 2026 शुक्रवार · कृष्ण पक्ष | अमावस्या संध्या 5:21 तक, फिर प्रतिपदा | रेवती दोपहर 12:02 तक, फिर अश्विनी सूर्योदय भोर 5:18 · सूर्यास्त संध्या 5:53 |
| 4 वैशाख18 अप्रैल 2026 शनिवार · शुक्ल पक्ष | प्रतिपदा अपराह्न 2:11 तक, फिर द्वितीया | अश्विनी सुबह 9:42 तक, फिर भरणी सूर्योदय भोर 5:17 · सूर्यास्त संध्या 5:54 |
| 5 वैशाख19 अप्रैल 2026 रविवार · शुक्ल पक्ष | द्वितीया सुबह 10:50 तक, फिर तृतीया | भरणी सुबह 7:10 तक, फिर कृत्तिका भोर 4:34 (अगले दिन) तक, फिर रोहिणी सूर्योदय भोर 5:16 · सूर्यास्त संध्या 5:54 |
| 6 वैशाख20 अप्रैल 2026 सोमवार · शुक्ल पक्ष | तृतीया सुबह 7:28 तक, फिर चतुर्थी भोर 4:14 (अगले दिन) तक, फिर पंचमी | रोहिणी रात 2:08 (अगले दिन) तक, फिर मृगशिरा सूर्योदय भोर 5:15 · सूर्यास्त संध्या 5:54 |
| 🪔 अक्षय तृतीया | ||
| 7 वैशाख21 अप्रैल 2026 मंगलवार · शुक्ल पक्ष | पंचमी रात 1:20 (अगले दिन) तक, फिर षष्ठी | मृगशिरा रात 11:58 तक, फिर आर्द्रा सूर्योदय भोर 5:15 · सूर्यास्त संध्या 5:55 |
| 🪔 शंकराचार्य जयंती | ||
| 8 वैशाख22 अप्रैल 2026 बुधवार · शुक्ल पक्ष | षष्ठी रात 10:49 तक, फिर सप्तमी | आर्द्रा रात 10:13 तक, फिर पुनर्वसु सूर्योदय भोर 5:14 · सूर्यास्त संध्या 5:55 |
| 🪔 पृथ्वी दिवस | ||
| 9 वैशाख23 अप्रैल 2026 गुरुवार · शुक्ल पक्ष | सप्तमी रात 8:49 तक, फिर अष्टमी | पुनर्वसु रात 8:57 तक, फिर पुष्य सूर्योदय भोर 5:13 · सूर्यास्त संध्या 5:56 |
| 🪔 विश्व पुस्तक दिवस · गंगा सप्तमी | ||
| 10 वैशाख24 अप्रैल 2026 शुक्रवार · शुक्ल पक्ष | अष्टमी संध्या 7:22 तक, फिर नवमी | पुष्य रात 8:14 तक, फिर आश्लेषा सूर्योदय भोर 5:12 · सूर्यास्त संध्या 5:56 |
| 11 वैशाख25 अप्रैल 2026 शनिवार · शुक्ल पक्ष | नवमी संध्या 6:28 तक, फिर दशमी | आश्लेषा रात 8:05 तक, फिर मघा सूर्योदय भोर 5:12 · सूर्यास्त संध्या 5:56 |
| 🪔 सीता नवमी | ||
| 12 वैशाख26 अप्रैल 2026 रविवार · शुक्ल पक्ष | दशमी संध्या 6:07 तक, फिर एकादशी | मघा रात 8:27 तक, फिर पूर्वा फाल्गुनी सूर्योदय भोर 5:11 · सूर्यास्त संध्या 5:57 |
| 13 वैशाख27 अप्रैल 2026 सोमवार · शुक्ल पक्ष | एकादशी संध्या 6:15 तक, फिर द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी रात 9:18 तक, फिर उत्तरा फाल्गुनी सूर्योदय भोर 5:10 · सूर्यास्त संध्या 5:57 |
| 🪔 मोहिनी एकादशी | ||
| 14 वैशाख28 अप्रैल 2026 मंगलवार · शुक्ल पक्ष | द्वादशी संध्या 6:53 तक, फिर त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी रात 10:36 तक, फिर हस्त सूर्योदय भोर 5:09 · सूर्यास्त संध्या 5:58 |
| 15 वैशाख29 अप्रैल 2026 बुधवार · शुक्ल पक्ष | त्रयोदशी संध्या 7:52 तक, फिर चतुर्दशी | हस्त रात 12:16 (अगले दिन) तक, फिर चित्रा सूर्योदय भोर 5:09 · सूर्यास्त संध्या 5:58 |
| 16 वैशाख30 अप्रैल 2026 गुरुवार · शुक्ल पक्ष | चतुर्दशी रात 9:13 तक, फिर पूर्णिमा | चित्रा रात 2:17 (अगले दिन) तक, फिर स्वाती सूर्योदय भोर 5:08 · सूर्यास्त संध्या 5:58 |
| 🪔 नृसिंह चतुर्दशी | ||
| 17 वैशाख1 मई 2026 शुक्रवार · शुक्ल पक्ष | पूर्णिमा रात 10:53 तक, फिर प्रतिपदा | स्वाती भोर 4:35 (अगले दिन) तक, फिर विशाखा सूर्योदय भोर 5:07 · सूर्यास्त संध्या 5:59 |
| 🪔 मई दिवस / श्रमिक दिवस · बुद्ध पूर्णिमा | ||
| 18 वैशाख2 मई 2026 शनिवार · कृष्ण पक्ष | प्रतिपदा रात 12:50 (अगले दिन) तक, फिर द्वितीया | विशाखा (पूरे दिन) सूर्योदय भोर 5:07 · सूर्यास्त संध्या 5:59 |
| 19 वैशाख3 मई 2026 रविवार · कृष्ण पक्ष | द्वितीया रात 3:02 (अगले दिन) तक, फिर तृतीया | विशाखा सुबह 7:10 तक, फिर अनुराधा सूर्योदय भोर 5:06 · सूर्यास्त संध्या 6:00 |
| 🪔 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस | ||
| 20 वैशाख4 मई 2026 सोमवार · कृष्ण पक्ष | तृतीया (पूरे दिन) | अनुराधा सुबह 9:57 तक, फिर ज्येष्ठा सूर्योदय भोर 5:05 · सूर्यास्त संध्या 6:00 |
| 21 वैशाख5 मई 2026 मंगलवार · कृष्ण पक्ष | तृतीया भोर 5:24 तक, फिर चतुर्थी | ज्येष्ठा दोपहर 12:55 तक, फिर मूल सूर्योदय भोर 5:05 · सूर्यास्त संध्या 6:01 |
| 22 वैशाख6 मई 2026 बुधवार · कृष्ण पक्ष | चतुर्थी सुबह 7:51 तक, फिर पंचमी | मूल अपराह्न 3:53 तक, फिर पूर्वाषाढ़ा सूर्योदय भोर 5:04 · सूर्यास्त संध्या 6:01 |
| 23 वैशाख7 मई 2026 गुरुवार · कृष्ण पक्ष | पंचमी सुबह 10:14 तक, फिर षष्ठी | पूर्वाषाढ़ा संध्या 6:45 तक, फिर उत्तराषाढ़ा सूर्योदय भोर 5:04 · सूर्यास्त संध्या 6:01 |
| 24 वैशाख8 मई 2026 शुक्रवार · कृष्ण पक्ष | षष्ठी दोपहर 12:22 तक, फिर सप्तमी | उत्तराषाढ़ा रात 9:19 तक, फिर श्रवण सूर्योदय भोर 5:03 · सूर्यास्त संध्या 6:02 |
| 🪔 शीतला षष्ठी | ||
| 25 वैशाख9 मई 2026 शनिवार · कृष्ण पक्ष | सप्तमी अपराह्न 2:03 तक, फिर अष्टमी | श्रवण रात 11:24 तक, फिर धनिष्ठा सूर्योदय भोर 5:03 · सूर्यास्त संध्या 6:02 |
| 🪔 रवींद्रनाथ ठाकुर जन्मजयंती | ||
| 26 वैशाख10 मई 2026 रविवार · कृष्ण पक्ष | अष्टमी अपराह्न 3:06 तक, फिर नवमी | धनिष्ठा रात 12:50 (अगले दिन) तक, फिर शतभिषा सूर्योदय भोर 5:02 · सूर्यास्त संध्या 6:03 |
| 27 वैशाख11 मई 2026 सोमवार · कृष्ण पक्ष | नवमी अपराह्न 3:24 तक, फिर दशमी | शतभिषा रात 1:28 (अगले दिन) तक, फिर पूर्वा भाद्रपद सूर्योदय भोर 5:02 · सूर्यास्त संध्या 6:03 |
| 28 वैशाख12 मई 2026 मंगलवार · कृष्ण पक्ष | दशमी अपराह्न 2:52 तक, फिर एकादशी | पूर्वा भाद्रपद रात 1:17 (अगले दिन) तक, फिर उत्तरा भाद्रपद सूर्योदय भोर 5:01 · सूर्यास्त संध्या 6:04 |
| 29 वैशाख13 मई 2026 बुधवार · कृष्ण पक्ष | एकादशी दोपहर 1:29 तक, फिर द्वादशी | उत्तरा भाद्रपद रात 12:17 (अगले दिन) तक, फिर रेवती सूर्योदय भोर 5:01 · सूर्यास्त संध्या 6:04 |
| 🪔 अपरा एकादशी | ||
| 30 वैशाख14 मई 2026 गुरुवार · कृष्ण पक्ष | द्वादशी सुबह 11:21 तक, फिर त्रयोदशी | रेवती रात 10:33 तक, फिर अश्विनी सूर्योदय भोर 5:00 · सूर्यास्त संध्या 6:05 |
| 31 वैशाख15 मई 2026 शुक्रवार · कृष्ण पक्ष | त्रयोदशी सुबह 8:30 तक, फिर चतुर्दशी | अश्विनी रात 8:14 तक, फिर भरणी सूर्योदय भोर 5:00 · सूर्यास्त संध्या 6:05 |
| 🪔 वृषभ संक्रांति | ||
किसी दूसरे शहर या बांग्लादेश के समय के लिए, और शुभ समय, बारबेला व अमृतयोग के लिए — पंचांग में अपना शहर चुनें:
आज का पंचांग खोलें →