Home › Bengali Calendar › Falgun 1433
Falgun 1433 Bengali Calendar
Falgun 1433 Bangabda begins on Sunday 14 February 2027 and ends on Monday 15 March 2027 — 30 days in all. 1 Falgun = 14 February 2027.
Tithi and nakshatra times follow the Bishuddha Siddhanta, in Kolkata (Indian) time. Checked minute by minute against the printed Bishuddha Siddhanta Panjika — for example, Kojagari Purnima begins at 11:57 am on 25 October 2026, the same in the printed almanac and in our calculation. See our calculation method
Festivals and vratas this month
- Valentine's Day — 1 Falgun, Sunday, 14 February 2027
- Bhishma Ashtami — 1 Falgun, Sunday, 14 February 2027
- Jaya Ekadashi — 4 Falgun, Wednesday, 17 February 2027
- Maghi Purnima — 7 Falgun, Saturday, 20 February 2027
- International Mother Language Day — 8 Falgun, Sunday, 21 February 2027
- Sankat Chaturthi Vrat — 11 Falgun, Wednesday, 24 February 2027
- National Science Day — 15 Falgun, Sunday, 28 February 2027
- Vijaya Ekadashi — 18 Falgun, Wednesday, 3 March 2027
- Maha Shivaratri — 21 Falgun, Saturday, 6 March 2027
- International Women's Day — 23 Falgun, Monday, 8 March 2027
- Meena Sankranti — 30 Falgun, Monday, 15 March 2027
Day by day: date, tithi and nakshatra
| Date | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|
| 1 Falgun14 February 2027 Sunday · Shukla Paksha | Ashtami until Night 12:41 (next day), then Navami | Krittika until Dawn 4:46 (next day), then Rohini Sunrise Morning 6:12 · Sunset Evening 5:28 |
| 🪔 Valentine's Day · Bhishma Ashtami | ||
| 2 Falgun15 February 2027 Monday · Shukla Paksha | Navami until Night 10:44, then Dashami | Rohini until Night 3:25 (next day), then Mrigashira Sunrise Morning 6:12 · Sunset Evening 5:29 |
| 3 Falgun16 February 2027 Tuesday · Shukla Paksha | Dashami until Night 8:20, then Ekadashi | Mrigashira until Night 1:38 (next day), then Ardra Sunrise Morning 6:11 · Sunset Evening 5:29 |
| 4 Falgun17 February 2027 Wednesday · Shukla Paksha | Ekadashi until Evening 5:32, then Dwadashi | Ardra until Night 11:29, then Punarvasu Sunrise Morning 6:10 · Sunset Evening 5:30 |
| 🪔 Jaya Ekadashi | ||
| 5 Falgun18 February 2027 Thursday · Shukla Paksha | Dwadashi until Afternoon 2:27, then Trayodashi | Punarvasu until Night 9:05, then Pushya Sunrise Morning 6:10 · Sunset Evening 5:30 |
| 6 Falgun19 February 2027 Friday · Shukla Paksha | Trayodashi until Morning 11:14, then Chaturdashi | Pushya until Evening 6:36, then Ashlesha Sunrise Morning 6:09 · Sunset Evening 5:31 |
| 7 Falgun20 February 2027 Saturday · Shukla Paksha | Chaturdashi until Morning 7:59, then Purnima until Dawn 4:53 (next day), then Pratipada | Ashlesha until Afternoon 4:08, then Magha Sunrise Morning 6:08 · Sunset Evening 5:31 |
| 🪔 Maghi Purnima | ||
| 8 Falgun21 February 2027 Sunday · Krishna Paksha | Pratipada until Night 2:04 (next day), then Dwitiya | Magha until Noon 1:51, then Purva Phalguni Sunrise Morning 6:08 · Sunset Evening 5:32 |
| 🪔 International Mother Language Day | ||
| 9 Falgun22 February 2027 Monday · Krishna Paksha | Dwitiya until Night 11:39, then Tritiya | Purva Phalguni until Morning 11:54, then Uttara Phalguni Sunrise Morning 6:07 · Sunset Evening 5:32 |
| 10 Falgun23 February 2027 Tuesday · Krishna Paksha | Tritiya until Night 9:49, then Chaturthi | Uttara Phalguni until Morning 10:28, then Hasta Sunrise Morning 6:06 · Sunset Evening 5:33 |
| 11 Falgun24 February 2027 Wednesday · Krishna Paksha | Chaturthi until Night 8:41, then Panchami | Hasta until Morning 9:39, then Chitra Sunrise Morning 6:05 · Sunset Evening 5:33 |
| 🪔 Sankat Chaturthi Vrat | ||
| 12 Falgun25 February 2027 Thursday · Krishna Paksha | Panchami until Night 8:18, then Shashthi | Chitra until Morning 9:33, then Swati Sunrise Morning 6:04 · Sunset Evening 5:34 |
| 13 Falgun26 February 2027 Friday · Krishna Paksha | Shashthi until Night 8:44, then Saptami | Swati until Morning 10:13, then Vishakha Sunrise Morning 6:04 · Sunset Evening 5:34 |
| 14 Falgun27 February 2027 Saturday · Krishna Paksha | Saptami until Night 9:55, then Ashtami | Vishakha until Morning 11:39, then Anuradha Sunrise Morning 6:03 · Sunset Evening 5:35 |
| 15 Falgun28 February 2027 Sunday · Krishna Paksha | Ashtami until Night 11:46, then Navami | Anuradha until Noon 1:47, then Jyeshtha Sunrise Morning 6:02 · Sunset Evening 5:35 |
| 🪔 National Science Day | ||
| 16 Falgun1 March 2027 Monday · Krishna Paksha | Navami until Night 2:07 (next day), then Dashami | Jyeshtha until Afternoon 4:27, then Mula Sunrise Morning 6:01 · Sunset Evening 5:36 |
| 17 Falgun2 March 2027 Tuesday · Krishna Paksha | Dashami until Dawn 4:44 (next day), then Ekadashi | Mula until Evening 7:27, then Purva Ashadha Sunrise Morning 6:00 · Sunset Evening 5:36 |
| 18 Falgun3 March 2027 Wednesday · Krishna Paksha | Ekadashi (all day) | Purva Ashadha until Night 10:34, then Uttara Ashadha Sunrise Morning 6:00 · Sunset Evening 5:36 |
| 🪔 Vijaya Ekadashi | ||
| 19 Falgun4 March 2027 Thursday · Krishna Paksha | Ekadashi until Morning 7:25, then Dwadashi | Uttara Ashadha until Night 1:36 (next day), then Shravana Sunrise Dawn 5:59 · Sunset Evening 5:37 |
| 20 Falgun5 March 2027 Friday · Krishna Paksha | Dwadashi until Morning 9:54, then Trayodashi | Shravana until Dawn 4:21 (next day), then Dhanishtha Sunrise Dawn 5:58 · Sunset Evening 5:37 |
| 21 Falgun6 March 2027 Saturday · Krishna Paksha | Trayodashi until Noon 12:03, then Chaturdashi | Dhanishtha (all day) Sunrise Dawn 5:57 · Sunset Evening 5:38 |
| 🪔 Maha Shivaratri | ||
| 22 Falgun7 March 2027 Sunday · Krishna Paksha | Chaturdashi until Noon 1:46, then Amavasya | Dhanishtha until Morning 6:42, then Shatabhisha Sunrise Dawn 5:56 · Sunset Evening 5:38 |
| 23 Falgun8 March 2027 Monday · Krishna Paksha | Amavasya until Afternoon 2:59, then Pratipada | Shatabhisha until Morning 8:34, then Purva Bhadrapada Sunrise Dawn 5:55 · Sunset Evening 5:39 |
| 🪔 International Women's Day | ||
| 24 Falgun9 March 2027 Tuesday · Shukla Paksha | Pratipada until Afternoon 3:41, then Dwitiya | Purva Bhadrapada until Morning 9:58, then Uttara Bhadrapada Sunrise Dawn 5:54 · Sunset Evening 5:39 |
| 25 Falgun10 March 2027 Wednesday · Shukla Paksha | Dwitiya until Afternoon 3:53, then Tritiya | Uttara Bhadrapada until Morning 10:52, then Revati Sunrise Dawn 5:53 · Sunset Evening 5:39 |
| 26 Falgun11 March 2027 Thursday · Shukla Paksha | Tritiya until Afternoon 3:37, then Chaturthi | Revati until Morning 11:20, then Ashwini Sunrise Dawn 5:52 · Sunset Evening 5:40 |
| 27 Falgun12 March 2027 Friday · Shukla Paksha | Chaturthi until Afternoon 2:57, then Panchami | Ashwini until Morning 11:22, then Bharani Sunrise Dawn 5:51 · Sunset Evening 5:40 |
| 28 Falgun13 March 2027 Saturday · Shukla Paksha | Panchami until Noon 1:54, then Shashthi | Bharani until Morning 11:03, then Krittika Sunrise Dawn 5:51 · Sunset Evening 5:41 |
| 29 Falgun14 March 2027 Sunday · Shukla Paksha | Shashthi until Noon 12:32, then Saptami | Krittika until Morning 10:24, then Rohini Sunrise Dawn 5:50 · Sunset Evening 5:41 |
| 30 Falgun15 March 2027 Monday · Shukla Paksha | Saptami until Morning 10:51, then Ashtami | Rohini until Morning 9:26, then Mrigashira Sunrise Dawn 5:49 · Sunset Evening 5:41 |
| 🪔 Meena Sankranti | ||
For another city or Bangladesh time, and for auspicious times, Barabela and Amritayoga — choose your city in the Panjika:
Open today's Panjika →