Home › Bengali Calendar › Agrahayan 1434
Agrahayan 1434 Bengali Calendar
Agrahayan 1434 Bangabda begins on Thursday 18 November 2027 and ends on Thursday 16 December 2027 — 29 days in all. 1 Agrahayan = 18 November 2027.
Tithi and nakshatra times follow the Bishuddha Siddhanta, in Kolkata (Indian) time. Checked minute by minute against the printed Bishuddha Siddhanta Panjika — for example, Kojagari Purnima begins at 11:57 am on 25 October 2026, the same in the printed almanac and in our calculation. See our calculation method
Festivals and vratas this month
- First day of Agrahāyaṇa / Nabānna — 1 Agrahayan, Thursday, 18 November 2027
- World Children's Day — 3 Agrahayan, Saturday, 20 November 2027
- Utpanna Ekadashi — 7 Agrahayan, Wednesday, 24 November 2027
- Constitution Day (India) — 9 Agrahayan, Friday, 26 November 2027
- World AIDS Day — 14 Agrahayan, Wednesday, 1 December 2027
- Dr. Ambedkar Death Anniversary — 19 Agrahayan, Monday, 6 December 2027
- Gita Jayanti — 22 Agrahayan, Thursday, 9 December 2027
- Human Rights Day — 23 Agrahayan, Friday, 10 December 2027
- Martyred Intellectuals Day (Bangladesh) — 27 Agrahayan, Tuesday, 14 December 2027
- Victory Day (Bangladesh) — 29 Agrahayan, Thursday, 16 December 2027
- Dhanu Sankranti — 29 Agrahayan, Thursday, 16 December 2027
Day by day: date, tithi and nakshatra
| Date | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|
| 1 Agrahayan18 November 2027 Thursday · Krishna Paksha | Panchami until Night 11:27, then Shashthi | Punarvasu until Night 1:52 (next day), then Pushya Sunrise Dawn 5:54 · Sunset Afternoon 4:48 |
| 🪔 First day of Agrahāyaṇa / Nabānna | ||
| 2 Agrahayan19 November 2027 Friday · Krishna Paksha | Shashthi until Night 9:20, then Saptami | Pushya until Night 12:27 (next day), then Ashlesha Sunrise Dawn 5:55 · Sunset Afternoon 4:48 |
| 3 Agrahayan20 November 2027 Saturday · Krishna Paksha | Saptami until Evening 7:17, then Ashtami | Ashlesha until Night 11:07, then Magha Sunrise Dawn 5:56 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 🪔 World Children's Day | ||
| 4 Agrahayan21 November 2027 Sunday · Krishna Paksha | Ashtami until Evening 5:19, then Navami | Magha until Night 9:51, then Purva Phalguni Sunrise Dawn 5:56 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 5 Agrahayan22 November 2027 Monday · Krishna Paksha | Navami until Afternoon 3:28, then Dashami | Purva Phalguni until Night 8:43, then Uttara Phalguni Sunrise Dawn 5:57 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 6 Agrahayan23 November 2027 Tuesday · Krishna Paksha | Dashami until Noon 1:45, then Ekadashi | Uttara Phalguni until Evening 7:43, then Hasta Sunrise Dawn 5:58 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 7 Agrahayan24 November 2027 Wednesday · Krishna Paksha | Ekadashi until Noon 12:11, then Dwadashi | Hasta until Evening 6:53, then Chitra Sunrise Dawn 5:58 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 🪔 Utpanna Ekadashi | ||
| 8 Agrahayan25 November 2027 Thursday · Krishna Paksha | Dwadashi until Morning 10:51, then Trayodashi | Chitra until Evening 6:17, then Swati Sunrise Dawn 5:59 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 9 Agrahayan26 November 2027 Friday · Krishna Paksha | Trayodashi until Morning 9:47, then Chaturdashi | Swati until Evening 6:00, then Vishakha Sunrise Morning 6:00 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 🪔 Constitution Day (India) | ||
| 10 Agrahayan27 November 2027 Saturday · Krishna Paksha | Chaturdashi until Morning 9:08, then Amavasya | Vishakha until Evening 6:05, then Anuradha Sunrise Morning 6:00 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 11 Agrahayan28 November 2027 Sunday · Krishna Paksha | Amavasya until Morning 8:55, then Pratipada | Anuradha until Evening 6:40, then Jyeshtha Sunrise Morning 6:01 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 12 Agrahayan29 November 2027 Monday · Shukla Paksha | Pratipada until Morning 9:13, then Dwitiya | Jyeshtha until Evening 7:48, then Mula Sunrise Morning 6:02 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 13 Agrahayan30 November 2027 Tuesday · Shukla Paksha | Dwitiya until Morning 10:08, then Tritiya | Mula until Night 9:29, then Purva Ashadha Sunrise Morning 6:02 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 14 Agrahayan1 December 2027 Wednesday · Shukla Paksha | Tritiya until Morning 11:40, then Chaturthi | Purva Ashadha until Night 11:46, then Uttara Ashadha Sunrise Morning 6:03 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 🪔 World AIDS Day | ||
| 15 Agrahayan2 December 2027 Thursday · Shukla Paksha | Chaturthi until Noon 1:44, then Panchami | Uttara Ashadha until Night 2:30 (next day), then Shravana Sunrise Morning 6:04 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 16 Agrahayan3 December 2027 Friday · Shukla Paksha | Panchami until Afternoon 4:14, then Shashthi | Shravana until Dawn 5:32 (next day), then Dhanishtha Sunrise Morning 6:04 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 17 Agrahayan4 December 2027 Saturday · Shukla Paksha | Shashthi until Evening 6:56, then Saptami | Dhanishtha (all day) Sunrise Morning 6:05 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 18 Agrahayan5 December 2027 Sunday · Shukla Paksha | Saptami until Night 9:37, then Ashtami | Dhanishtha until Morning 8:42, then Shatabhisha Sunrise Morning 6:06 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 19 Agrahayan6 December 2027 Monday · Shukla Paksha | Ashtami until Night 11:59, then Navami | Shatabhisha until Morning 11:40, then Purva Bhadrapada Sunrise Morning 6:06 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 🪔 Dr. Ambedkar Death Anniversary | ||
| 20 Agrahayan7 December 2027 Tuesday · Shukla Paksha | Navami until Night 1:50 (next day), then Dashami | Purva Bhadrapada until Afternoon 2:14, then Uttara Bhadrapada Sunrise Morning 6:07 · Sunset Afternoon 4:47 |
| 21 Agrahayan8 December 2027 Wednesday · Shukla Paksha | Dashami until Night 2:58 (next day), then Ekadashi | Uttara Bhadrapada until Afternoon 4:13, then Revati Sunrise Morning 6:08 · Sunset Afternoon 4:48 |
| 22 Agrahayan9 December 2027 Thursday · Shukla Paksha | Ekadashi until Night 3:20 (next day), then Dwadashi | Revati until Evening 5:27, then Ashwini Sunrise Morning 6:08 · Sunset Afternoon 4:48 |
| 🪔 Gita Jayanti | ||
| 23 Agrahayan10 December 2027 Friday · Shukla Paksha | Dwadashi until Night 2:53 (next day), then Trayodashi | Ashwini until Evening 5:55, then Bharani Sunrise Morning 6:09 · Sunset Afternoon 4:48 |
| 🪔 Human Rights Day | ||
| 24 Agrahayan11 December 2027 Saturday · Shukla Paksha | Trayodashi until Night 1:43 (next day), then Chaturdashi | Bharani until Evening 5:38, then Krittika Sunrise Morning 6:10 · Sunset Afternoon 4:48 |
| 25 Agrahayan12 December 2027 Sunday · Shukla Paksha | Chaturdashi until Night 11:55, then Purnima | Krittika until Afternoon 4:41, then Rohini Sunrise Morning 6:10 · Sunset Afternoon 4:49 |
| 26 Agrahayan13 December 2027 Monday · Shukla Paksha | Purnima until Night 9:38, then Pratipada | Rohini until Afternoon 3:14, then Mrigashira Sunrise Morning 6:11 · Sunset Afternoon 4:49 |
| 27 Agrahayan14 December 2027 Tuesday · Krishna Paksha | Pratipada until Evening 7:01, then Dwitiya | Mrigashira until Noon 1:24, then Ardra Sunrise Morning 6:11 · Sunset Afternoon 4:49 |
| 🪔 Martyred Intellectuals Day (Bangladesh) | ||
| 28 Agrahayan15 December 2027 Wednesday · Krishna Paksha | Dwitiya until Afternoon 4:13, then Tritiya | Ardra until Morning 11:22, then Punarvasu Sunrise Morning 6:12 · Sunset Afternoon 4:50 |
| 29 Agrahayan16 December 2027 Thursday · Krishna Paksha | Tritiya until Noon 1:22, then Chaturthi | Punarvasu until Morning 9:13, then Pushya Sunrise Morning 6:13 · Sunset Afternoon 4:50 |
| 🪔 Victory Day (Bangladesh) · Dhanu Sankranti | ||
For another city or Bangladesh time, and for auspicious times, Barabela and Amritayoga — choose your city in the Panjika:
Open today's Panjika →